Список ТСЖ, ЖКУ и управляющих компании в Бологом

В настоящее время в сфере ЖКХ в Бологом действуют 15 организаций. В их числе:

  • 7 управляющих компаний
  • 5 ТСЖ

Данные компании обслуживают 183 дома.

  • Крупнейшая компания города - УК «Центральная» обслуживает 52 дома;
  • Самая маленькая компания города - ТСЖ «Некрасово» обслуживает 1 дом.

Предлагаем ознакомится с этими компаниями:

Организации

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ЖСК «МЖСК №1» ул. Пушкина, д. 3 на карте 1 2 718 102 м² +79000107171
ЖСК «ТСЖ № 6» мкр. Заозерный, д. 3 на карте 1 4 757 302 м² 8910010212
ЖСК «ТСЖ №3» мкр. Заозерный, д. 16 на карте 1 2 672 802 м² 89201705218
ТСЖ «Восход» мкр. Заозерный, д. 13 на карте 1 4 593 002 м² +79100100212
ТСЖ «Микрорайон Западный, 5» мкр. Западный, д. 5 на карте 1 2 170 702 м² 89109328176
ТСЖ «Некрасово» ул. Некрасова, д. 2 на карте 1 4 889 702 м² 89201520616
ТСЖ «СВОБОДНОЕ» пер. Свободы, д. 9, п. 9 на карте 1 5 544 502 м² +79105385143
ТСЖ «Центральное» ул. Октябрьская, д. 20 на карте 2 6 621 702 м² 89105308513
УК «Викон» мкр. Заводской, д. 12 на карте 12 49 638 702 м² 84823822949
УК «Восточная» ул. Народная, д. 14 на карте 44 53 523 302 м² 48(238)46680
УК «Заводская» ул. Кирова, д. 15 на карте 20 50 438 732 м² 48(238)22756
УК «Заозерная» мкр. Заозерный, д. 9 на карте 25 83 244 432 м² 48(238)32416
УК «ПО ЖСК №2» пер. Свободы, д. 10 на карте 1 1 595 302 м² +79290976375
УК «Управдомсервис» ул. Горская, д. 97 на карте 20 12 576 382 м² 848(238)24930
УК «Центральная» ул. Октябрьская, д. 1 на карте 52 98 626 572 м² 48(238)-2-47-68

На карте